Thursday 4 Person Rec Volleyball Page
League Description - Any combination of 4 players with a max of 8 players on a roster. Loose interpretation of beach rules.
This league is for those with a basic understanding of the game and are looking for a good time. The main objective is to have good time and enjoy the Spike’s environment with competition being secondary.
Skill level is beginning to intermediate.
Room for 32 teams.
Matches at 6:00 pm, 7:00 pm, 8:00 pm and 9:00 p.m. if necessary.
Thursday Night League Schedule
May 25 - Group A
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 2 | |||
6:00 | 8 v 10 | 9 v 16 | 7 v 11 | |
7:00 | 3 v 15 | 6 v 12 | 4 v 14 | |
8:00 | 5 v 13 | |||
9:00 | ||||
10:00 |
June 1
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 3 | |||
6:00 | ||||
7:00 | ||||
8:00 | 9 v 10 | |||
9:00 | 2 v 16 | 7 v 12 | 4 v 15 | |
10:00 | 6 v 13 | 5 v 14 | 8 v 11 |
June 8
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 4 | |||
6:00 | 6 v 14 | 5 v 15 | 7 v 13 | |
7:00 | 9 v 11 | 8 v 12 | 10 v 16 | |
8:00 | 2 v 3 | |||
9:00 | ||||
10:00 |
June 15
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 5 | |||
6:00 | ||||
7:00 | ||||
8:00 | 10 v 11 | |||
9:00 | 2 v 4 | 8 v 13 | 6 v 15 | |
10:00 | 7 v 14 | 3 v 16 | 9 v 12 |
June 22
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 6 | |||
6:00 | 3 v 4 | 10 v 12 | 2 v 5 | |
7:00 | 9 v 13 | 8 v 14 | 11 v 16 | |
8:00 | 7 v 15 | |||
9:00 | ||||
10:00 |
June 29
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 7 | |||
6:00 | ||||
7:00 | ||||
8:00 | 11 v 12 | |||
9:00 | 8 v 15 | 4 v 16 | 9 v 14 | |
10:00 | 3 v 5 | 10 v 13 | 2 v 6 |
July 6
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 8 | |||
6:00 | 4 v 5 | 11 v 13 | 3 v 6 | |
7:00 | 9 v 15 | 2 v 7 | 10 v 14 | |
8:00 | 12 v 16 | |||
9:00 | ||||
10:00 |
July 13
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 9 | |||
6:00 | ||||
7:00 | ||||
8:00 | 12 v 13 | |||
9:00 | 2 v 8 | 5 v 16 | 10 v 15 | |
10:00 | 4 v 6 | 3 v 7 | 11 v 14 |
July 20
Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
5:00 | 1 v 15 | |||
6:00 | 8 v 16 | 7 v 9 | 6 v 10 | |
7:00 | 3 v 13 | 5 v 11 | 2 v 14 | |
8:00 | 4 v 12 | |||
9:00 | ||||
10:00 |